Blogposts
Blog
Geplaatst op woensdag 04 augustus 2021 @ 00:15 door Travelboy , 477 keer bekeken
Dit jaar bestaat Pride Amsterdam 25 jaar en dat mag gevierd worden! Helaas niet met grote evenementen in verband met COVID-19. Daarom geen botenparade, straat- of pleinfeesten. Tijdens deze 25e editie van Pride Week, van 31 juli tot en met 8 augustus, gaat de Pride Walk op 7 augustus in elk geval wel plaatsvinden. De Pride Walk is belangrijk in deze tijd, vertelt een woordvoerder aan AD.nl. “Zeker gelet op wat er bijvoorbeeld gebeurt in Hongarije, waar onlangs een wet werd ingevoerd die onder meer het promoten van homoseksualiteit en geslachtsveranderingen bij jongeren verbiedt. We gaan zeker niet onzichtbaar zijn dit jaar.”
En: er is de nieuwe HOMO TOP 100! Dit is de editie van 2021, zoals altijd weer samengesteld door Hitzound. De lijst is ook te vinden op Spotify.
2021 | 2020 | Titel – Artiest | Jaar |
01 | 01 | WHY TELL ME WHY – Anita Meyer | 1987 |
02 | 03 | I WILL SURVIVE – Gloria Gaynor | 1978 |
03 | 05 | ICH BIN WIE DU – Marianne Rosenberg | 1976 |
04 | 06 | YMCA – Village People | 1978 |
05 | 02 | BORN THIS WAY – Lady Gaga | 2011 |
06 | 16 | DON`T LEAVE ME THIS WAY – Communards | 1987 |
07 | 07 | OUTSIDE – George Michael | 1998 |
08 | 09 | GIMME GIMME GIMME (A MAN AFTER….) – ABBA | 1979 |
09 | 10 | MIGHTY REAL – Sylvester | 1978 |
10 | 11 | I`M COMING OUT – Diana Ross | 1980 |
11 |
15 | RELAX – Frankie Goes To Hollywood | 1984 |
12 | 18 | I FEEL LOVE – Donna Summer | 1977 |
13 | 04 | SMALLTOWN BOY – Bronski Beat | 1984 |
14 | 08 | THIS IS MY LIFE – Shirley Bassey | 1979 |
15 | 14 | CRYING AT THE DISCOTEQUE – Alcazar | 2001 |
16 | 32 | DANCING QUEEN – ABBA | 1976 |
17 | 17 | RESPECT – Aretha Franklin | 1967 |
18 | 19 | YOU SPIN ME ROUND – Dead Or Alive | 1984 |
19 | 26 | IT`S RAINING MEN – Weather Girls | 1982 |
20 | ** | ARCADE – Duncan Laurence | 2019 |
21 | 21 | EUPHORIA – Loreen | 2012 |
22 | 12 | DIVA – Dana International | 1998 |
23 | 31 | GO WEST – Pet Shop Boys | 1993 |
24 | 33 | TAINTED LOVE – Soft Cell | 1981 |
25 | 40 | I WANT TO BREAK FREE – Queen | 1984 |
26 | 43 | FINALLY – Ce Ce Peniston | 1991 |
27 | ** | WISH YOU WERE GAY – Billie Eilish | 2019 |
28 | 20 | MR. BLUE – Rene Kleijn | 1993 |
29 | 29 | SO MANY MEN, SO LITTLE TIME – Miquel Brown | 1983 |
30 | 30 | VOGUE – Madonna | 1990 |
31 | ** | MAMA MIA – ABBA | 1975 |
32 | 22 | SOMEWHERE OVER THE RAINBOW – Judy Garland | 1939 |
33 | 23 | CRUSIFIED – Army Of Lovers | 1991 |
34 | 24 | I DON`T FEEL LIKE DANCING – Scissor Sisters | 2006 |
35 | 25 | YOUR SONG – Elton John | 1970 |
36 | 36 | BEAUTIFUL – Christina Aguilera | 2002 |
37 | 37 | FAST LOVE – George Michael | 1996 |
38 | 39 | ER GEHÖRT ZU MIR – Marianne Rosenberg | 1975 |
39 | 46 | HOT SHOT – Karen Young | 1978 |
40 | 48 | CAN`T GET YOU OUT OF MY HEAD – Kylie Minogue | 2001 |
41 | 41 | I KISSED A GIRL – Katy Perry | 2008 |
42 | ** | I WANNA BE YOUR SLAVE – Måneskin | 2021 |
43 | ** | BIG IN JAPAN – Alphaville | 1984 |
44 | 44 | ALORS ON DANSE – Stromae | 2010 |
45 | 60 | LAY ALL YOUR LOVE ON ME – ABBA | 1981 |
46 | 61 | BORN TO BE ALIVE – Patrick Hernandez | 1979 |
47 | 27 | YOU THINK YOU`RE A MAN – Divine | 1984 |
48 | 47 | DOMINO DANCING – Pet Shop Boys | 1988 |
49 | ** | DON`T STOP ME NOW – Queen | 1979 |
50 | 55 | RAISE YOUR GLASS – Pink | 2010 |
51 | 28 | LIVING ON MY OWN – Freddy Mercury | 1985 |
52 | 34 | RISE LIKE A PHOENIX – Conchita Wurst | 2014 |
53 | 35 | VOULEZ VOUS COUCHER AVEC MOI – La Belle | 1974 |
54 | 42 | BABE WE`RE GONNA LOVE TONIGHT – Lime | 1982 |
55 | 58 | WHY – Bronski Beat | 1984 |
56 | ** | WHAT HAVE I DONE TO DESERVE THIS – Dusty Springfield & Pet Shop Boys | 1987 |
57 | 59 | I`M TOO SEXY – Right Said Fred | 1991 |
58 | 70 | DRAGOSTEA DIN TEI – O Zone | 2003 |
59 | 74 | DON`T LEAVE ME THIS WAY – Thelma Houston | 1977 |
60 | ** | YOU`RE THE GREATEST LOVER – Luv’ | 1978 |
61 | 77 | FREEDOM – George Michael | 1990 |
62 | ** | STAYING ALIVE – Bee Gees | 1977 |
63 | 52 | I LOVE THE NIGHT LIFE – Alicia Bridges | 1978 |
64 | 79 | DADDY COOL – Boney M | 1976 |
65 | 81 | I`M STILL STANDING – Elton John | 1983 |
66 | 83 | SAMEN ZIJN – Willeke Alberti | 1987 |
67 | 53 | LOVE IS A STRANGER – Eurythmics | 1983 |
68 | 54 | FOLLOW ME – Amanda Lear | 1978 |
69 | ** | OLD TOWN ROAD – Lil Nas X & Billy Ray Cyrus | 2019 |
70 | ** | AMSTERDAM – Maggie MacNeal | 1980 |
71 | ** | STARMAN – David Bowie | 1972 |
72 | ** | WHAKE ME UP BEFORE YOU GO GO – Wham! | 1984 |
73 | ** | LOLA – The Kinks | 1970 |
74 | 71 | GRACE KELLY – Mika | 2007 |
75 | ** | WALK ON THE WILD SIDE – Lou Reed | 1972 |
76 | ** | SOMETIMES – Erasure | 1987 |
77 | 67 | DANCING ON MY OWN – Robyn | 2010 |
78 | 68 | FORBIDDEN COLOURS – David Sylvian | 2011 |
79 | ** | KALVERLIEFDE – Robert Long | 1974 |
80 | 80 | BOYS – Sabrina | 1987 |
81 | ** | BROTHER LOUIE – Modern Talking | 1986 |
82 | 87 | EIN FESTIVAL DER LIEBE – Jürgen Marcus | 1972 |
83 | ** | I JUST DON`T KNOW WHAT TO DO – Dusty Springfield | 1964 |
84 | 90 | BOYS KEEP SWINGING – David Bowie | 1979 |
85 | 92 | ALL THE THINGS SHE SAID – T.A.T.U. | 2002 |
86 | 93 | LATE AT NIGHT – Maywood | 1980 |
87 | ** | FOR A FRIEND – Communards | 1986 |
88 | 94 | I AM WHAT I AM – Gloria Gaynor | 1983 |
89 | 96 | DO YOU REALLY WANT TO HURT ME – Culture Club | 1982 |
90 | ** | TRUE FAITH – New Order | 1987 |
91 | ** | PETER – Neerlands Hoop | 1976 |
92 | ** | MENERGY – Patrick Cowley | 1981 |
93 | ** | BOOTYLICIOUS – Destinys Child | 2001 |
94 | ** | SOMEDAY MY PRINCE WILL COME – Patricia Paay | 1976 |
95 | ** | WONDERFUL LIFE – Hurts | 2010 |
96 | ** | HIGH ENERGY – Evelyn Thomas | 1984 |
97 | ** | MAKE YOUR OWN KIND OF MUSIC – Mama Cass | 1969 |
98 | ** | DON`T YOU WANT ME – Human League | 1981 |
99 | ** | SLAVE TO THE RHYTHM – Grace Jones | 1985 |
100 | ** | FAME – David Bowie | 1975 |
Je moet ingelogd zijn om een reactie te mogen plaatsen. Klik hier om in te loggen.
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst.